MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

04 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 11,93 11,75 11,97 11,73
may- 19 12,00 11,87 12,08 11,85
jul- 19 12,14 12,04 12,23 12,01
oct- 19 12,42 12,35 12,52 12,30
mar- 20 13,05 12,99 13,14 12,94
may- 20 13,15 13,09 13,21 13,00
jul- 20 13,14 13,15 13,27 13,08
oct- 20 13,28 13,29 13,40 13,23
mar- 21 13,65 13,75 13,80 13,65
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -
oct- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters